诺丁汉大学理工学院与浙江仁欣环科院有限责任公司校企合作项目启动暨揭牌仪式在宁波诺丁汉大学举行。
数据来源 | 模块 | 对应的表 | 说明 |
网上健康教育馆 https://www.gzhe.net/ | 知识库(就医知识库)--查疾病、检查库 | 检查库:lib_laboratory 查疾病:lib_disease | 详情页是通过多个富文本字段拼成的; 还找不到关键词搜索的关联 |
公卫库--健康关键词 | lib_health_word(其中keyword是关键词,baseKnowledge描述) lib_health_word_icd 与国际疾病普关联 | 通过关键词串连起:机构解读、就医知识库、资讯厅、阅览室 | |
机构解读 | lib_health_word(前六个字段是对应机构链接及主题) | 需要清洗数据,把链接失效更改过来;包含世界卫生组织、中国疾控中心、国家卫计委卫生纪念日三个外链网站 | |
资讯厅(相关文章)(parentchnlid=11) | cms_document文章表 cms_channel文章分类表 | 分为百病防治、生活健康、中医养疗、人群保健、核心信息、本地服务 | |
阅览室(电子书) | epub_book 书名列表 epub_book_catalog 书本栏目及内容 epub_book_word 书本关键词 | 书本内容是静态页面: chapter1.html | |
展览厅 https://www.gzhe.net/portal/zhanlan/list/1.html | /*展览厅 ChannelId=31 演播厅 41*/ /*先取出某个展览厅文章,其中title标题、content详情介绍、Imgtitle封面图*/ SELECT * FROM `cms_document` WHERE ChannelId=31 AND DocId=5451; /*根据文章ID先取出关联表数据,其中groupid分组、groupName分组名称、sortld分组排序、filepath对应的图片路径*/ SELECT * from cms_exhibit_files where DocId=5451; | ||
演播厅 | /*先取出某个演播厅文章,其中title标题、content详情介绍、Imgtitle封面图、doclink视频文件*/ SELECT * FROM `cms_document` WHERE ChannelId=41 AND doclid=13721; | ||
广州市卫生健康宣传教育中心 | 资料中心:资料下载、健康视频、平面宣传 | whir_u_download 其中TypeID=53为资料下载;54为健康视频;55为平面宣传 | |
广州卫生计生(隐藏栏目,需登陆) | whir_u_content,其中typeid=71是广州卫生计生的杂志目录; 其中66是综合新闻; 67是寻医问药; 68是健康防病; 69是综合副刊 | 以杂志展示,只需要导入文章就行 | |
投标需求书明确需求是:
1、资源类型管理需要自定义,有层级关系;按阶段、人群、病种目录等类别
2、资源分类管理------包括平面传播材料、音视频传播材料、电子书、健康资讯(文章)、疾病知识库等电子资源的数据标准;支持按主题、自定义关键字等资源分类管理
3、共享管理,对资源的共享属性进行管理,限制资源的下载、分享等权限
4、资源离线管理,对资源进行离线设置,离线后的资源暂停服务,用户无法检索到离线资源
5、资源库物理地址设置,可设置资源文件的存储地址
6、资源入库辅助检查,查重,通过文件的hash值判断是否重复上传
7、资源推荐,可设置该资源到哪一个栏目展示;系统支持根据管理用户的配置信息对优秀资源展示、推荐资源(按最近活动推荐)、热搜资源等栏目资源进行智能匹配
8、资源检索与统计:按类型统计、按来源统计、按分类统计、按应用统计、入库时间统计
9、标签管理:灵活扩展、活用标签
Copyright © 2022 浙江仁欣环科院有限责任公司 All Rights Reserved. 浙ICP备18055521号. Designed By Wanhu